東京富士語学院ではCEFRの理念に基づいた教育実践ができる
日本語教師を育てます。ノンネイティブの方大歓迎です。
日本語教師は外国人に「寄り添って」、外国人と日本語で対話しながら、日本語での対話力をつけていく仕事です。
東京富士語学院日本語教師養成講座では、CEFR(ヨーロッパ共通参照枠)に基づいた教育実践ができる日本語教師を育てます。すなわち、①学習者を社会的存在としてとらえる、②言語を使って「できること」(CAN-DO目標)に注目する、③多様な日本語使用を尊重する日本語教師です
外国につながるかた(ノンネイティブのかた)で、日本語力があり、日本語教師になりたいと思っているかた、たとえば留学生の大学・大学院生のかた、日本で仕事をしているかたなど、も歓迎します。グローバル時代の日本語教師を育成します。
講師は、長年国際交流基金でノンネイティブ日本語講師の育成に当たってきた阿部洋子(現在東京富士語学院講師)、大学・日本語学校で長年、日本語教師養成講座をつづけてきた倉八順子(東京富士語学院副校長・教務主任:博士(教育学))、長年留学生教育に関わってきた西川寿美、長年国際交流基金でノンネイティブ日本語講師の育成に当たってきた横山紀子(現在東京富士語学院講師)(五十音順)、実習は荒井一幸(東京富士語学院専任講師)も担当します。
420時間(1時間は45分)の内訳は理論編(18課目240時間)、実技・教育実習(4課目180時間)です。別紙予定表参照。課目ごとの履修も可能です。1単位時間(1500円)です。
興味・関心があるかたは、気軽にお問合わせください。
担当:倉八順子
kurahachi@tokyofuji.com
tel: 03-5637-7189
東京富士語学院 日本語教師養成420時間総合コース
① 日程
2023年9月~2024年10月 土曜日
1単位時間 45分
午前
1時間目 9:30 – 11:00 2単位時間
2時間目 11:10 – 12:40 2単位時間
午後
3時間目 13:20 – 14:50 2単位時間
4時間目 15:00 – 16:30 2単位時間
※ 以下の時間割はやむをえず、日程・講師を変更する場合があります
2023年9月 32時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
2日 | 世界と日本1 倉八順子 | 世界と日本2 倉八順子 | 言語理解の過程1 横山紀子 | 言語理解の過程2 横山紀子 |
9日 | 世界と日本3 倉八順子 | 世界と日本4 倉八順子 | 言語理解の過程3 横山紀子 | 言語理解の過程4 横山紀子 |
16日 | 異文化接触1 倉八順子 | 異文化接触2 倉八順子 | 言語理解の過程5 横山紀子 | 言語理解の過程6 横山紀子 |
30日 | 異文化接触3 倉八順子 | 異文化接触4 倉八順子 | 言語理解の過程7 横山紀子 | 言語理解の過程8 横山紀子 |
2023年10月 32時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
7日 | 日本語教育の歴史と現状1 阿部洋子 | 日本語教育の歴史と現状2 阿部洋子 | 言語と社会の関係1 西川寿美 | 言語と社会の関係2 西川寿美 |
14日 | 日本語教育の歴史と現状3 阿部洋子 | 日本語教育の歴史と現状4 阿部洋子 | 言語と社会の関係3 西川寿美 | 言語と社会の関係4 西川寿美 |
21日 | 日本語教育の歴史と現状5 阿部洋子 | 日本語教育の歴史と現状6 阿部洋子 | 言語と社会の関係5 西川寿美 | 言語と社会の関係6 西川寿美 |
28日 | 日本語教育の歴史と現状7 阿部洋子 | 日本語教育の歴史と現状8 阿部洋子 | 言語と社会の関係7 西川寿美 | 言語と社会の関係8 西川寿美 |
2023年11月 32時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
4日 | 日本語教育の歴史と現状9 阿部洋子 | 日本語教育の歴史と現状10 阿部洋子 | 言語使用と社会1 西川寿美 | 言語使用と社会2 西川寿美 |
11日 | 異文化コミュニケーションと社会1 倉八順子 | 異文化コミュニケーションと社会2 倉八順子 | 言語使用と社会3 西川寿美 | 言語使用と社会4 西川寿美 |
18日 | 異文化コミュニケーションと社会3 倉八順子 | 異文化コミュニケーションと社会4 倉八順子 | 言語使用と社会5 西川寿美 | 言語使用と社会6 西川寿美 |
25日 | 異文化理解と心理1 倉八順子 | 異文化理解と心理2 倉八順子 | 言語使用と社会7 西川寿美 | 言語使用と社会8 西川寿美 |
2023年12月 32時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
2日 | 異文化理解と心理3 倉八順子 | 異文化理解と心理4 倉八順子 | 言語教育法1 横山紀子 | 言語教育法2 横山紀子 |
9日 | 異文化理解と心理5 倉八順子 | 異文化理解と心理6 倉八順子 | 言語教育法3 横山紀子 | 言語教育法4 横山紀子 |
16日 | 言語習得・発達1 西川寿美 | 言語習得・発達2 西川寿美 | 言語教育法5 阿部洋子 | 言語教育法6 阿部洋子 |
23日 | 言語習得・発達3 西川寿美 | 言語習得・発達4 西川寿美 | 言語教育法7 阿部洋子 | 言語教育法8 阿部洋子 |
2024年1月 32時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
6日 | 言語教育と情報1 倉八順子 | 言語教育と情報2 倉八順子 | 言語習得・発達5 西川寿美 | 言語習得・発達6 西川寿美 |
13日 | 言語教育と情報3 倉八順子 | 言語教育と情報4 倉八順子 | 言語習得・発達7 西川寿美 | 言語習得・発達8 西川寿美 |
20日 | CEFRの理念に基づいた教育実践1 倉八順子 | CEFRの理念に基づいた教育実践2 倉八順子 | 日本語の音声体系1 阿部洋子 | 日本語の音声体系2 阿部洋子 |
27日 | CEFRの理念に基づいた教育実践3 倉八順子 | CEFRの理念に基づいた教育実践4 倉八順子 | 日本語の音声体系3 阿部洋子 | 日本語の音声体系4 阿部洋子 |
2024年2月 32時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
3日 | ネイティブ教師とノンネイティブ教師の協働1 横山紀子 | ネイティブ教師とノンネイティブ教師の協働2 横山紀子 | 日本語の音声体系5 阿部洋子 | 日本語の音声体系6 阿部洋子 |
10日 | ネイティブ教師とノンネイティブ教師の協働3 横山紀子 | ネイティブ教師とノンネイティブ教師の協働4 横山紀子 | 日本語の音声体系7 阿部洋子 | 日本語の音声体系8 阿部洋子 |
17日 | コミュニケ―ション能力1 横山紀子 | コミュニケ―ション能力2 横山紀子 | 異文化間教育とコミュニケーション教育1 西川寿美 | 異文化間教育とコミュニケーション教育2 西川寿美 |
24日 | コミュニケ―ション能力3 横山紀子 | コミュニケ―ション能力4 横山紀子 | 異文化間教育とコミュニケーション教育3 西川寿美 | 異文化間教育とコミュニケーション教育4 西川寿美 |
2024年3月 40時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
2日 | 日本語の文法体系1 阿部洋子 | 日本語の文法体系2 阿部洋子 | 異文化間教育とコミュニケーション教育5 西川寿美 | 異文化間教育とコミュニケーション教育6 西川寿美 |
9日 | 日本語の文法体系3 阿部洋子 | 日本語の文法体系4 阿部洋子 | 異文化間教育とコミュニケーション教育7 西川寿美 | 異文化間教育とコミュニケーション教育8 西川寿美 |
16日 | 日本語の文法体系5 阿部洋子 | 日本語の文法体系6 阿部洋子 | 言語の構造一般1 西川寿美 | 言語の構造一般2 西川寿美 |
23日 | 日本語の文法体系7 阿部洋子 | 日本語の文法体系8 阿部洋子 | 言語の構造一般3 西川寿美 | 言語の構造一般4 西川寿美 |
30日 | CEFRの理念に基づいた教育実践1 倉八順子 | CEFRの理念に基づいた教育実践2 倉八順子 | 言語教育研究1 横山紀子 | 言語教育研究2 横山紀子 |
2024年4月 32時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
6日 | CEFRの理念に基づいた教育実践3 倉八順子 | CEFRの理念に基づいた教育実践4 倉八順子 | 言語教育研究3 横山紀子 | 言語教育研究4 横山紀子 |
13日 | ネイティブ教師とノンネイティブ教師の協働1 横山紀子 | ネイティブ教師とノンネイティブ教師の協働2 横山紀子 | 言語教育研究5 横山紀子 | 言語教育研究6 横山紀子 |
20日 | ネイティブ教師とノンネイティブ教師の協働3 横山紀子 | ネイティブ教師とノンネイティブ教師の協働4 横山紀子 | 言語教育研究7 横山紀子 | 言語教育研究8 横山紀子 |
27日 | 初級の指導1 倉八順子 | 初級の指導2 倉八順子 | 初級の指導3 倉八順子 | 初級の指導4 倉八順子 |
2024年5月 24時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
11日 | 初級の指導5 倉八順子 | 初級の指導6 倉八順子 | 初級の指導7 阿部洋子 | 初級の指導8 阿部洋子 |
18日 | 初級の指導9 倉八順子 | 初級の指導10 倉八順子 | 初級の指導11 阿部洋子 | 初級の指導12 阿部洋子 |
25日 | 初級の指導13 倉八順子 | 初級の指導14 倉八順子 | 初級の指導15 阿部洋子 | 初級の指導16 阿部洋子 |
2024年6月 40時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
1日 | 初級の指導17 倉八順子 | 初級の指導18 倉八順子 | 初級の指導19 阿部洋子 | 初級の指導20阿部洋子 |
8日 | 初級の指導21 阿部洋子 | 初級の指導22 阿部洋子 | 初級の指導23 横山紀子 | 初級の指導24 横山紀子 |
15日 | 初級の指導25 阿部洋子 | 初級の指導25 阿部洋子 | 初級の指導25 阿部洋子 | 初級の指導28 横山紀子 |
22日 | 初級の指導29 阿部洋子 | 初級の指導30 阿部洋子 | 初級の指導31 横山紀子 | 初級の指導32 横山紀子 |
29日 | 初級の指導33 阿部洋子 | 初級の指導34 阿部洋子 | 初級の指導35 横山紀子 | 初級の指導36 横山紀子 |
2024年7月 32時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
6日 | 初級の指導37 「教壇実習に向けて」1 倉八順子 | 初級の指導38 「教壇実習に向けて」2倉八順子 | 初級の指導39 「教壇実習に向けて」3 横山紀子 | 初級の指導40 「教壇実習に向けて」4 横山紀子 |
13日 | 初級の指導41 「教壇実習に向けて」5 倉八順子 | 初級の指導42「教壇実習に向けて」6 倉八順子 | 初級の指導43「教壇実習に向けて」7 横山紀子 | 初級の指導44「教壇実習に向けて」8 横山紀子 |
20日 | 初級の指導45「教壇実習に向けて」9 倉八順子 | 初級の指導46「教壇実習に向けて」10 倉八順子 | 初級の指導47「教壇実習・対話実習」1横山紀子 | 初級の指導48「教壇実習・対話実習」1横山紀子 |
27日 | 初級の指導49「教壇実習・対話実習」2倉八順子 | 初級の指導50「教壇実習・対話実習」2倉八順子 | 初級の指導51「教壇実習・対話実習」3横山紀子 | 初級の指導52「教壇実習・対話実習」3横山紀子 |
2024年8月 32時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
3日 | 中上級の指導1 倉八順子 | 中上級の指導2 倉八順子 | 中上級の指導3 西川寿美 | 中上級の指導4 西川寿美 |
17日 | 中上級の指導5「学ぼうにほんご中級」3倉八順子 | 中上級の指導6「学ぼうにほんご中級」3倉八順子 | 中上級の指導7「まるごと」中級1 横山紀子 | 中上級の指導8「まるごと」中級1 横山紀子 |
24日 | 中上級の指導9「ディベートの指導」倉八順子 | 中上級の指導10「ディベートの指導」倉八順子 | 中上級の指導11「まるごと」中級1横山紀子 | 中上級の指導12「まるごと」中級1横山紀子 |
31日 | 中上級の指導13「アカデミックジャパニーズ」1荒井一幸 | 中上級の指導14「アカデミックジャパニーズ」2荒井一幸 | 中上級の指導15「まるごと」中級1阿部洋子 | 中上級の指導16「まるごと」中級1阿部洋子 |
2024年9月 28時間
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
7日 | 中上級の指導17「アカデミックジャパニーズ」1荒井一幸 | 中上級の指導18「アカデミックジャパニーズ」1荒井一幸 | 中上級の指導19「まるごと」中級1阿部洋子 | 中上級の指導20「まるごと」中級1阿部洋子 |
14日 | 中上級の指導21「教壇実習・対話実習に向けて」1西川寿美 | 中上級の指導22「教壇実習・対話実習に向けて」1西川寿美 | 中上級の指導23「まるごと」中級1阿部洋子 | 中上級の指導24「まるごと」中級1阿部洋子 |
21日 | 中上級の指導25「教壇実習・対話実習に向けて」1西川寿美 | 中上級の指導26「教壇実習・対話実習に向けて」1西川寿美 | 中上級の指導27「タスクベースで学ぶ日本語」1荒井一幸 | 中上級の指導28「タスクベースで学ぶ日本語」2荒井一幸 |
28日 | 中上級の指導29「教壇実習・対話実習」倉八順子 | 中上級の指導30「教壇実習・対話実習」倉八順子 |
2024年10月
1時間目 9:30-11:00 | 2時間目 11:10-12:40 | 3時間目 13:20-14:50 | 4時間目 15:00-16:30 |
|
---|---|---|---|---|
5日 | 予備日 | |||
12日 | 予備日 |
②使用教材
1)配布教材
23,000円+税=25,300円 コピー代その他 7,700円
1.荒川洋平(2016)『日本語教育のスタートライン』スリーエーネットワーク A5版 631ページ 2,500円+税
2. 『みんなの日本語初級Ⅰ第2版』スリーエーネットワークA4版 249ページ 2,500円+税
3.『まるごと りかい』初級2 国際交流基金 200ページ 1,900円+税
4.『まるごと かつどう』初級2 国際交流基金 184ページ 1,800円+税
5.『まるごと』中級1 国際交流基金 269ページ 2,800円+税
6.日本語教育教材開発委員会(2007)『学ぼう!日本語』専門教育出版 A4版 187ページ 1,800円+税
7.東京外国語大学留学生教育センター(2013)『留学生のためのアカデミックジャパニーズ聴解中級』A4版 85ページ 2,000円+税
8.国際基督教大学教養学部日本語教育課程(2022)『タスクベースで学ぶ日本語』スリーエーネットワーク A4版 98ページ 2,000円+税
9.国際交流基金日本語教授法シリーズ2(2009) 『音声を教える』B5版170ページ 1,500円+税
10.倉八順子(2020)『対話で育む多文化共生入門 ちがいを楽しみともに生きる社会をめざして』
明石書店 A5版 217ページ 2,200円+税
11.倉八順子(2021)『「日本語教師」という仕事 多文化と対話する「ことば」を育む』明石書店A5版 184ページ 2,000円+税
2)参考資料
1.CEFRによる指導の実際(奥村三菜子・櫻井直子・鈴木裕子編(2016)『日本語教師のためのCEFR』くろしお出版を参照に、実践をもとに自主作成) A4版20枚
2.国際交流基金(2009)日本語教授法シリーズ
1.『日本語教師の役割/コースデザイン』B5版67ページ
3.『文字・語彙を教える』B5版123ページ
4.『文法を教える』B5版106ページ
5.『聞くことを教える』B5版129ページ
6.『話すことを教える』B5版105ページ
7.『読むことを教える』B5版78ページ
8.『書くことを教える』B5版124ページ
9.『初級を教える』B5版78ページ
10.『中・上級を教える』B5版189ページ
11.『日本事情・日本文化を教える』B5版97ページ
12.『学習を評価する』B5版139ページ
13.『教え方を改善する』B5版96ページ
14.『教材開発』B5版109ページ
3.寺田和子・三上京子・山形美保子・和栗雅子・三上裕子(2022)『日本語の教え方ABC 改訂版』アルク
③実習の内容及び実施方法
・実習の内容と指導方法
レベル別教材分析・教案作成、教具教材作成、宿題テスト等作成、授業見学、模擬授業、教壇実習
・教壇実習の実施形態
指導場所:東京富士語学院留学生クラス
対象者のレベル:初級:CEFRの理念にもとづいた課題達成型授業
中級以降の場合はCLILによる実習
人数:1クラス20名
属性:多文化クラス(中国・ウズベキスタン・スリランカ・ベトナムなど)
・実習の評価方法
指導教員が評価項目について5段階評価およびコメントによる評価を行う。
添付書類1 評価表添付
④受講成績の評価の方法
・課題提出による評価(5割)
・テストによる評価(3割)
・授業への対話的参加による評価(2割)
⑤修了要件
1.全ての科目を修了していること
2.受講料を完納していること
3.出席率が80%以上であること
4.評価がC以上であること。
S(90%以上)、A(80%以上)、B(70%以上)、C(60%以上)。
D(60%未満)は再提出あるいは再試験を課す。